| Область применения | |
| циркуляция жидкости в системах гор. водоснаб. |
| Перекачиваемые жидкости | |
| питьевая вода |
| Достоинства | |
| низкое энергопотребление, бесшумная работа |
| Технические характеристики | |
| напор макс. | 0,9 м. |
| расход макс | 0,4 м3/ч. |
| подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| номинальная мощность P2 | 0,9 Вт. |
| потребляемая мощность P1 | 4,5 Вт. |
| максимальное потребление тока | 0,05 А. |
| температура окружающей среды макс. | +40 °С |
| диапазон температур перекач. среды | от+ 2 °С до + 65 °С (кратковременно 2 ч. до + 70) |
| степень защиты | IP 42 |
| монтажная длина | 84 мм. |
| рабочее давление макс. | 10 бар |
| резьбовое соединение | Rp 1/2" |
| версия для печати | лист данных |
| Материалы | |
| корпус насоса | бронза |
| Комплект поставки | |
| насос, теплоизоляция, штекер для подкл. электрокабеля |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |