Grundfos SQE
Grundfos SQE 1-110
- Цена
- 30506 грн.
- Производитель:
- Grundfos
- Артикул:
- 96510145
- Краткое описание:
- Подача/напор 1, 2м3/ч. / 110м. мощн. P1/P2 1.65 / 1.15 кВт, ток 8, 4 А, мин. диам. скв. 76 мм.
- Добавить в корзину:

| Назначение | |
| перекачивания чистых без твердых частиц и волокон жидкостей | |
| Область применения | |
| подача грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов | |
| Достоинства | |
| плавный пуск, встроенные защитные функции | |
| возможность регулировки производительности насоса с помощью CU 300 или CU 301 | |
| Технические характеристики | |
| номинальный напор | 127 м. |
| номинальная подача | 1 м3/ч |
| рабочая линия | |
| номинальное напряжение | 1 x 200 -240 В, 50 Гц |
| мощность P1 / P2 | 1,65 / 1,15 кВт |
| номинальный ток | 8,4 А |
| частота вращения | 10 700 об/мин. |
| температура перекач. жидкости макс. | до + 35 °С |
| Монтаж | |
| клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
| диаметр насоса | 74 мм. |
| напорный патрубок | Rp 1 1/4" |
| полный вес | 5.7 кг. |
| Материалы | |
| рабочие колеса | полиамид |
| корпус насоса | нерж.сталь / полиамид |
| корпус мотора | нержавеющая сталь |
| Комплект поставки | |
| насос с кабелем 1.5 м. | |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |
Дополнительно можно приобрести
| Для поддержания постоянного давления | комплект принадлежностей для насоса SQE |
Другие товары производителя "Grundfos" в категории "Grundfos SQE"
| Название | Производитель | Цена | Корзина |
| Grundfos SQE 1-125 | Grundfos | 36514 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-140 | Grundfos | 34655 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-155 | Grundfos | 35745 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-65 | Grundfos | 23406 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-80 | Grundfos | 28106 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-95 | Grundfos | 29445 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-100 | Grundfos | 31305 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-115 | Grundfos | 34936 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-55 | Grundfos | 22143 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-70 | Grundfos | 28601 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-85 | Grundfos | 27036 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-105 | Grundfos | 45534 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-40 | Grundfos | 19523 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-55 | Grundfos | 22540 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-65 | Grundfos | 27767 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-80 | Grundfos | 34302 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-95 | Grundfos | 35092 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-15 | Grundfos | 18214 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-25 | Grundfos | 19011 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-35 | Grundfos | 24644 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-50 | Grundfos | 27411 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-60 | Grundfos | 34891 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-70 | Grundfos | 44681 грн. | ![]() |




