Grundfos SQE
Grundfos SQE 2-55
- Цена
- 22143 грн.
- Производитель:
- Grundfos
- Артикул:
- 96510151
- Краткое описание:
- Номин.подача/напор 2 м3/ч. / 54 м. мощн. P1/P2 1.02 / 0, 7 кВт, ток 5, 2 А, мин. диам. скв. 76 мм.
- Добавить в корзину:

| Назначение | |
| подача воды из скважин и резервуаров | |
| Область применения | |
| водоснабжение жилых домов, перекачивае воды, орошение | |
| Достоинства | |
| плавный пуск, встроенные защитные функции | |
| возможность регулировки производительности насоса с помощью CU 300 или CU 301 | |
| Допустимые жидкости | |
| чистые неагрессивные жидкости без твёрдых частиц и волокон | |
| Технические данные насоса | |
| напор номинальный | 54 м. |
| подача номинальная | 2 м3 / ч. |
| рабочая линия | |
| номинальный ток | 5.2 А. |
| мощность P1 / P2 | 1.02 / 0.7 кВт |
| подключение | 1-200 - 240 В, 50 Гц |
| частота вращения | 10 700 об./ мин. |
| температура жидкости макс. | до + 35 °С |
| Монтаж | |
| устанавливается | вертикально, горизонтально или наклонно |
| диаметр насоса | 74 мм. |
| размер напорного патрубка | Rp 1 1/4" |
| Материалы | |
| корпус насоса и электродвигателя | нержавеющая сталь |
| рабочие колеса | полиамид |
| Комплект поставки | |
| насос со встроенным обратным клапаном и кабелем - 1,5 м. | |
| инструкция по эксплуатации |
Дополнительно можно приобрести
| Для поддержания постоянного давления | комплект принадлежностей для насоса SQE |
Альтернатива
| Готовый комплект с насосом | комплект SQE 2-55 |
Другие товары производителя "Grundfos" в категории "Grundfos SQE"
| Название | Производитель | Цена | Корзина |
| Grundfos SQE 1-110 | Grundfos | 30506 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-125 | Grundfos | 36514 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-140 | Grundfos | 34655 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-155 | Grundfos | 35745 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-65 | Grundfos | 23406 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-80 | Grundfos | 28106 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 1-95 | Grundfos | 29445 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-100 | Grundfos | 31305 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-115 | Grundfos | 34936 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-70 | Grundfos | 28601 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 2-85 | Grundfos | 27036 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-105 | Grundfos | 45534 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-40 | Grundfos | 19523 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-55 | Grundfos | 22540 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-65 | Grundfos | 27767 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-80 | Grundfos | 34302 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 3-95 | Grundfos | 35092 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-15 | Grundfos | 18214 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-25 | Grundfos | 19011 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-35 | Grundfos | 24644 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-50 | Grundfos | 27411 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-60 | Grundfos | 34891 грн. | ![]() |
| Grundfos SQE 5-70 | Grundfos | 44681 грн. | ![]() |




