| Область применения | |
| циркуляционные системы отопления, охлаждения, кондиционирования |
| Особенности | |
| две ступени частоты вращения |
| специальное покрытие корпуса для защиты от коррозии |
| Доп. перекачиваемые жидкости | |
| вода систем отопления, водогликолевая смесь |
| Технические характеристики | |
| напор макс. | 7 м. |
| расход макс. | 25 м.куб. / час |
| подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| потребляемая мощность P1 | 630 / 900 Вт |
| номинальная мощность P2 | 350 Вт |
| потребление тока при 1~230 | 3.35 / 3.49 А |
| конденсатор | 16 мкФ /400 VDB |
| частота вращения | 2600 / 2800 об. / мин. |
| диапазон температур жидкости | от - 20 до + 130 грд.C (2 часа до +140 грд. С) |
| номинальное давление | PN 6/10 |
| защита мотора | встроенная |
| класс энергоэффективности | C |
| страна происхождения | Германия |
| Монтаж | |
| монтажная длина | 280 мм. |
| номин. внутр. диам. фланца | DN 50 |
| версия для печати | лист данных |
| Материалы | |
| корпус насоса | чугун |
| подшипники | металлографит |
| вал насоса | нержавеющая сталь |
| рабочее колесо | синтетический материал |
| Комплект поставки | |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |
| насос, теплоизоляция, уплотнения,шайбы для болтов |