Область применения | |
| циркуляционные системы отопления, охлаждения, кондиционирования |
Особенности | |
| три ступени частоты вращения |
| специальное покрытие корпуса для защиты от коррозии |
Доп. перекачиваемые жидкости | |
| вода систем отопления, водогликолевая смесь |
Технические характеристики | |
напор макс. | 15 м. |
расход макс. | 48 м.куб. / час |
версия для печати | лист данных |
подключение к сети | 3~230 / 400 В, 50 Гц |
потребляемая мощность P1 | 1240 / 1425 / 1685 Вт |
номинальная мощность P2 | 1300 Вт |
потребление тока при 3~400 | 2.18 / 2.52 / 3.41 А |
потребление тока при 3~230 | 3.78 / 4.36 / 5.91 А |
частота вращения | 2500 / 2700 / 2850 об. / мин. |
диапазон температур жидкости | от - 20 до + 130 грд.C (2 часа до + 140 грд. С) |
номинальное давление | PN 6/10 бар |
защита мотора | встроенная защита мотора |
класс энергоэффективности | C |
страна происхождения | Германия |
Монтаж | |
монтажная длина | 340 мм. |
номин. внутр. диам. фланца | DN 65 |
Материалы | |
корпус насоса | чугун |
подшипники | металлографит |
вал насоса | нержавеющая сталь |
рабочее колесо | синтетический материал |
Комплект поставки | |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |
| насос, теплоизоляция, уплотнения,шайбы для болтов |