| Область применения | |
| циркуляционные системы отопления, охлаждения, кондиционирования |
| Особенности | |
| три ступени частоты вращения |
| специальное покрытие корпуса для защиты от коррозии |
| Доп. перекачиваемые жидкости | |
| вода систем отопления, водогликолевая смесь |
| Технические характеристики | |
| напор макс. | 4.5 м. |
| расход макс. | 20 м.куб. / час |
| гидравлические характеристики | рабочая линия |
| подключение к сети | 3~230 / 400 В, 50 Гц |
| потребляемая мощность P1 | 180 / 240 / 330 Вт |
| номинальная мощность P2 | 180 Вт |
| потребление тока при 3~400 | 0.32 / 0.44 / 0.71 А |
| потребление тока при 3~230 | 0.56 / 0.76 / 2.23 А |
| частота вращения | 1700 / 2100 /2600 об. / мин. |
| диапазон температур жидкости | от - 20 до + 130 грд.C (2 часа до + 140 грд. С) |
| номинальное давление | PN 6/10 бар |
| защита мотора | встроенная защита |
| класс энергоэффективности | D |
| страна происхождения | Германия |
| Монтаж | |
| монтажная длина | 240 мм. |
| номин. внутр. диам. фланца | DN 50 |
| геометрические размеры | чертеж |
| Материалы | |
| корпус насоса | чугун |
| подшипники | металлографит |
| вал насоса | нержавеющая сталь |
| рабочее колесо | синтетический материал |
| Комплект поставки | |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |
| насос, теплоизоляция, уплотнения,шайбы для болтов |