| Область применения | |
| циркуляционные системы отопления, охлаждения, кондиционирования |
| Особенности | |
| три ступени частоты вращения |
| специальное покрытие корпуса для защиты от коррозии |
| Доп. перекачиваемые жидкости | |
| вода систем отопления, водогликолевая смесь |
| Технические характеристики | |
| напор макс. | 7 м. |
| расход макс. | 26 м.куб. / час |
| гидравлические характеристики | рабочая линия |
| подключение к сети | 3~230 / 400 В, 50 Гц |
| потребляемая мощность P1 | 375 / 470 / 610 Вт |
| номинальная мощность P2 | 350 Вт |
| потребление тока при 3~400 | 0.66 / 0.83 / 1.19 А |
| потребление тока при 3~230 | 1.14 / 1.43 / 2.06 А |
| частота вращения | 2150 / 2450 /2800 об. / мин. |
| диапазон температур жидкости | от - 20 до + 130 грд.C (2 часа до +140 грд. С) |
| номинальное давление | PN 6/10 бар |
| защита мотора | встроенная защита |
| класс энергоэффективности | С |
| страна происхождения | Германия |
| Монтаж | |
| монтажная длина | 280 мм. |
| номин. внутр. диам. фланца | DN 50 |
| геометрические размеры | чертеж |
| Материалы | |
| корпус насоса | чугун |
| подшипники | металлографит |
| вал насоса | нержавеющая сталь |
| рабочее колесо | синтетический материал |
| Комплект поставки | |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |
| насос, теплоизоляция, уплотнения,шайбы для болтов |