| Область применения | |
| циркуляционные системы отопления, охлаждения, кондиционирования |
| Особенности | |
| две ступени частоты вращения |
| специальное покрытие корпуса для защиты от коррозии |
| Доп. перекачиваемые жидкости | |
| вода систем отопления, водогликолевая смесь |
| Технические характеристики | |
| напор макс. | 8.5 м. |
| расход макс. | 38 м.куб. / час |
| версия для печати | лист данных |
| подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| потребляемая мощность P1 | 690 / 790 Вт |
| номинальная мощность P2 | 450 Вт |
| потребление тока при 1~230 | 3.51 / 3.78 А |
| конденсатор | 25 мкФ /400 VDB |
| частота вращения | 2450 / 2800 об. / мин. |
| диапазон температур жидкости | от - 20 до + 130 грд.C (2 часа до + 140 грд. С) |
| номинальное давление | PN 6/10 |
| защита мотора | встроенная |
| класс энергоэффективности | C |
| страна происхождения | Германия |
| Монтаж | |
| монтажная длина | 340 мм. |
| номин. внутр. диам. фланца | DN 65 |
| Материалы | |
| корпус насоса | чугун |
| подшипники | металлографит |
| вал насоса | нержавеющая сталь |
| рабочее колесо | синтетический материал |
| Комплект поставки | |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |
| насос, теплоизоляция, уплотнения,шайбы для болтов |