| Область применения | |
| циркуляционные системы отопления, охлаждения, кондиционирования |
| Особенности | |
| три ступени частоты вращения |
| специальное покрытие корпуса для защиты от коррозии |
| Доп. перекачиваемые жидкости | |
| вода систем отопления, водогликолевая смесь |
| Технические характеристики | |
| напор макс. | 10 м. |
| расход макс. | 28 м.куб. / час |
| версия для печати | лист данных |
| подключение к сети | 3~230 / 400 В, 50 Гц |
| потребляемая мощность P1 | 500 / 680 / 880 Вт |
| номинальная мощность P2 | 450 Вт |
| потребление тока при 3~400 | 0.89 / 1.20 / 1.73 А |
| потребление тока при 3~230 | 1.54 / 2.09 / 3.00 А |
| частота вращения | 2000 / 2300 / 2700 об. / мин. |
| диапазон температур жидкости | от - 20 до + 130 грд.C (2 часа до +140 грд. С) |
| номинальное давление | PN 6/10 бар |
| защита мотора | встроенная защита |
| класс энергоэффективности | С |
| страна происхождения | Германия |
| Монтаж | |
| монтажная длина | 340 мм. |
| номин. внутр. диам. фланца | DN 50 |
| геометрические размеры | чертеж |
| Материалы | |
| корпус насоса | чугун |
| подшипники | металлографит |
| вал насоса | нержавеющая сталь |
| рабочее колесо | синтетический материал |
| Комплект поставки | |
| инструкция по монтажу и эксплуатации |
| насос, теплоизоляция, уплотнения,шайбы для болтов |